|
ECL-I.14.3. | Efectivos laborales según sector de actividad por comunidad autónoma. Distribución porcentual del total de cada actividad económica. |
ECL-I.14.3. Efectivos laborales según sector de actividad por comunidad autónoma. Distribución porcentual
del total de cada actividad económica.
_____________________________________________________________________________________________________________
| | | |
COMUNIDADES AUTONOMAS | TOTAL | Industria | Construcción | Servicios
| | | |
_____________________________________________________________________________________________________________
| | | |
TOTAL....................| 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0
| | | |
Andalucía................| 13.0 | 9.0 | 17.4 | 13.5
| | | |
Aragón...................| 3.0 | 4.1 | 2.4 | 2.7
| | | |
Asturias.................| 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.1
| | | |
Baleares.................| 2.9 | 1.1 | 3.0 | 3.5
| | | |
Canarias.................| 4.6 | 1.6 | 6.1 | 5.4
| | | |
Cantabria................| 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.1
| | | |
Castilla-La Mancha.......| 3.2 | 4.2 | 4.4 | 2.6
| | | |
Castilla y León..........| 4.8 | 5.4 | 5.6 | 4.4
| | | |
Cataluña.................| 20.1 | 24.5 | 15.2 | 19.5
| | | |
Comunidad Valenciana.....| 10.3 | 13.1 | 10.6 | 9.2
| | | |
Extremadura..............| 1.5 | 1.1 | 2.1 | 1.5
| | | |
Galicia..................| 5.3 | 6.3 | 6.3 | 4.8
| | | |
Madrid...................| 17.5 | 10.9 | 14.0 | 20.6
| | | |
Murcia...................| 2.6 | 2.8 | 3.1 | 2.4
| | | |
Navarra..................| 1.6 | 2.8 | 1.2 | 1.3
| | | |
País Vasco...............| 5.6 | 8.2 | 4.2 | 5.0
| | | |
Rioja (La)...............| .7 | 1.1 | .6 | .5
| | | |
_____________________________________________________________________________________________________________
Tercer trimestre de 2001