|
ECL-I.16.2. | Efectivos laborales según tamaño del centro por comunidad autónoma. Distribución porcentual del total de cada comunidad autónoma. |
ECL-I.16.2. Efectivos laborales según tamaño del centro por comunidad autónoma. Distribución porcentual
del total de cada comunidad autónoma.
__________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | |
COMUNIDADES AUTONOMAS | TOTAL | De 1 a 10 | De 11 a 50 | De 51 a 250 | Más de 250
| | trabajadores | trabajadores | trabajadores | trabajadores
| | | | |
__________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | |
TOTAL....................| 100.0 | 26.9 | 28.1 | 21.3 | 23.6
| | | | |
Andalucía................| 100.0 | 30.0 | 30.2 | 19.3 | 20.5
| | | | |
Aragón...................| 100.0 | 28.7 | 28.0 | 20.1 | 23.2
| | | | |
Asturias.................| 100.0 | 27.0 | 24.9 | 18.8 | 29.3
| | | | |
Baleares.................| 100.0 | 31.9 | 27.9 | 22.1 | 18.1
| | | | |
Canarias.................| 100.0 | 27.2 | 29.3 | 23.4 | 20.1
| | | | |
Cantabria................| 100.0 | 29.4 | 27.6 | 21.5 | 21.5
| | | | |
Castilla-La Mancha.......| 100.0 | 32.2 | 33.4 | 20.9 | 13.5
| | | | |
Castilla y León..........| 100.0 | 30.9 | 28.8 | 19.5 | 20.8
| | | | |
Cataluña.................| 100.0 | 25.2 | 28.7 | 21.5 | 24.6
| | | | |
Comunidad Valenciana.....| 100.0 | 29.3 | 31.4 | 21.2 | 18.1
| | | | |
Extremadura..............| 100.0 | 35.9 | 28.5 | 20.1 | 15.5
| | | | |
Galicia..................| 100.0 | 32.9 | 29.8 | 18.7 | 18.6
| | | | |
Madrid...................| 100.0 | 20.7 | 21.7 | 22.3 | 35.2
| | | | |
Murcia...................| 100.0 | 31.2 | 29.7 | 21.4 | 17.7
| | | | |
Navarra..................| 100.0 | 21.7 | 27.2 | 26.1 | 25.0
| | | | |
País Vasco...............| 100.0 | 21.9 | 28.8 | 25.3 | 24.0
| | | | |
Rioja (La)...............| 100.0 | 28.8 | 34.5 | 22.9 | 13.8
| | | | |
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Tercer trimestre de 2001