|
ECL-I.2.1. | Efectivos laborales según sexo por sector y rama de actividad. Valores absolutos. |
ECL-I.2.1. Efectivos laborales según sexo por sector y rama de actividad.
Miles
___________________________________________________________________________________________________________
| | |
SECTORES Y RAMAS DE ACTIVIDAD | TOTAL | Varones | Mujeres
| | |
___________________________________________________________________________________________________________
| | |
TOTAL.......................................| 10,724.6 | 6,717.4 | 4,007.1
| | |
SECTORES
| | |
Industria...................................| 2,444.9 | 1,830.1 | 614.8
| | |
Construcción................................| 1,377.5 | 1,283.6 | 93.9
| | |
Servicios...................................| 6,902.2 | 3,603.8 | 3,298.4
| | |
RAMAS
| | |
Extracción y aglomeración de carbón.........| 19.0 | 18.6 | .4
Extrac. petróleo,gas y minerales............| 34.9 | 31.6 | 3.3
| | |
Ind. de alimentos,bebidas y tabaco..........| 298.0 | 189.0 | 109.0
Industria textil y de la confección.........| 214.5 | 85.8 | 128.7
Industria del cuero y del calzado...........| 59.0 | 33.5 | 25.5
Ind. de madera y corcho. Cestería...........| 84.1 | 71.7 | 12.3
Ind. papel. Artes gráficas. Edición.........| 168.6 | 120.3 | 48.3
Coquerías.Refin.Trat.comb.nucleares.........| 10.9 | 9.4 | 1.5
Industria química...........................| 147.6 | 102.1 | 45.5
Fabr. prod.caucho y mater.plásticas.........| 111.1 | 83.3 | 27.8
Fabr. prod. minerales no metálicos..........| 176.4 | 154.9 | 21.5
Metalurgia..................................| 70.5 | 64.5 | 6.0
Fabr.prod.metálicos exc. maquinaria.........| 288.9 | 250.9 | 38.0
Constr.maquinaria y equipo mecánico.........| 124.8 | 104.0 | 20.8
Fabr. maquin.ofic.y mat.electrónico.........| 31.4 | 21.7 | 9.7
Fabr. de maquinaria y mat.elÚctrico.........| 107.3 | 79.3 | 28.1
Fabr.instrument.mÚdicos y precisión.........| 26.8 | 18.5 | 8.3
Fabricación automóviles y remolques.........| 180.6 | 154.0 | 26.7
Fabr.de otro material de transporte.........| 50.0 | 44.0 | 5.9
Fabr. muebles.Otras manuf.Reciclaje.........| 164.9 | 128.6 | 36.4
| | |
Prod.y dist.electricidad,gas y agua.........| 75.7 | 64.4 | 11.2
| | |
Construcción................................| 1,377.5 | 1,283.6 | 93.9
| | |
Venta y repar. vehíc.Venta combust..........| 249.6 | 206.0 | 43.7
Comercio al por mayor.Inter.comerc..........| 711.7 | 488.8 | 222.9
Comercio al por menor.Repar.domÚst..........| 1,073.3 | 450.1 | 623.1
| | |
Hostelería..................................| 738.6 | 366.6 | 372.1
| | |
Transporte terrestre y por tuberías.........| 345.5 | 306.8 | 38.7
Transp.marítimo,fluvial,aÚreo y espac.......| 37.6 | 21.8 | 15.8
Act.anex.transporte. Comunicaciones.........| 255.1 | 163.0 | 92.0
| | |
Instituciones financieras y seguros.........| 376.6 | 237.3 | 139.3
| | |
Inmobiliarias.Alquil.bienes muebles.........| 185.3 | 103.3 | 82.0
Informática. Investig. y desarrollo.........| 176.4 | 112.9 | 63.5
Otras actividades empresariales.............| 1,069.1 | 511.7 | 557.3
| | |
Educación...................................| 413.9 | 159.3 | 254.6
| | |
Act.sanitarias,veterinar.y sociales.........| 745.4 | 217.7 | 527.7
| | |
Actividades de saneamiento público .........| 56.9 | 42.6 | 14.3
Act. asociat. recreat. y culturales.........| 291.6 | 155.4 | 136.1
Act. div.serv.pers. y pers.domÚstico........| 175.6 | 60.3 | 115.3
| | |
___________________________________________________________________________________________________________
Tercer trimestre de 2001